最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、多くの物件を取りそろえております。
新築戸建て
日の出町大久野 1号棟新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,198万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.26m² (30.93坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 東京都西多摩郡日の出町大久野/JR五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩28分/JR青梅線「福生」駅 バス22分 「日の出折返場」停歩4分 | |||
日の出町大久野 2号棟新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,298万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.06m² (30.87坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 東京都西多摩郡日の出町大久野/JR五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩28分/JR青梅線「福生」駅 バス22分 「日の出折返場」停歩4分 | |||
日の出町大久野 3号棟新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,398万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.06m² (30.87坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 東京都西多摩郡日の出町大久野/JR五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩28分/JR青梅線「福生」駅 バス22分 「日の出折返場」停歩4分 | |||
あきる野草花第7 1号棟オススメ新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,880万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 108.59m² (32.85坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 東京都あきる野市草花/JR青梅線「福生」駅 バス7分 「下草花」停 徒歩4分 | |||
あきる野引田新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 101.85m² (30.81坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 東京都あきる野引田/JR五日市線「武蔵引田」駅 徒歩10分 | |||
中古戸建
売地
西多摩郡日の出町大字大久野オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 880万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 147.63m² (44.65坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 東京都西多摩郡日の出町大字大久野/JR五日市線「五日市」駅 徒歩23分 / JR五日市線「五日市」駅 バス6分 「大久野中学校」停 徒歩4分 | |||




































































